Victoire de Adrian lors du BPCL 13.05
Nous étions au complet hier soir, 40 joueurs donc pour une soirée dans la bonne humeur comme c’est souvent le cas. La nouvelle structure est plaisante, si ce n’est pas le cas pour vous, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques constructives. Nous jouions donc hier, la cinquième manche du championnat, même si nous avons du annuler la semaine passée, nous en tiendrons compte pour le classement final qui comptera donc 20 manches et nous retiendrons les 17 meilleurs résultats. Il était 0h15 quand nous avons pu constituer la table finale avec les neufs derniers joueurs, Spoocky ayant busté à la bulle de celle-ci.
(Patrick, Oliyugi, Oliclara, Maverick421, Babis,
Adrian, Igor, Pilouchky, Fab)
Les ITM du jour sont : Oliyugi qui termine à la 6ème place, Fab à la 5ème et Pilouchky en 4ème position. Oliclara est monté sur la 3ème marche du podium, laissant Adrian, chipleader et Babis en heads up. Ce dernier a vu son stack fondre sans s’en rendre compte, se laissant grignoter peu à peu par Adrian qui remportera finalement le tournoi avec une Flush sur la dernière main. Félicitations aux deux joueurs.
(Adrian, Babis)
Cela bouge également au classement général, Adrian, avec sa victoire d’hier (la 2ème de la saison en 3 tournois disputés) prend la tête du classement général provisoire. Birdy68 est second et Amand complète le tiercé gagnant.
Voici les points attribués pour ce tournoi.
Nickname | events | place | kills | points |
---|---|---|---|---|
Adrian | 1305 | 1 | 7 | 632 |
Babis | 1305 | 2 | 447 | |
oliclara | 1305 | 3 | 10 | 365 |
Pilouchky | 1305 | 4 | 6 | 316 |
Fab | 1305 | 5 | 4 | 283 |
Oliyugi | 1305 | 6 | 3 | 258 |
Igor | 1305 | 7 | 239 | |
Maverick421 | 1305 | 8 | 3 | 224 |
Darkside | 1305 | 9 | 1 | 211 |
Spoocky | 1305 | 10 | 1 | 200 |
Italia69 | 1305 | 11 | 2 | 191 |
Squirrel | 1305 | 12 | 1 | 183 |
Exodus_PL | 1305 | 13 | 2 | 175 |
Laura | 1305 | 14 | 169 | |
Orhan | 1305 | 15 | 2 | 163 |
Yf | 1305 | 16 | 158 | |
Amand007 | 1305 | 17 | 1 | 153 |
Catire | 1305 | 18 | 1 | 149 |
Yvan | 1305 | 19 | 145 | |
Akriim | 1305 | 20 | 141 | |
Complice | 1305 | 21 | 138 | |
Kiki | 1305 | 22 | 135 | |
Portugal73 | 1305 | 23 | 132 | |
Sharon | 1305 | 24 | 1 | 129 |
Dan | 1305 | 25 | 1 | 126 |
Bambino | 1305 | 26 | 124 | |
Maxfull032 | 1305 | 27 | 122 | |
hififan | 1305 | 28 | 120 | |
Stuburglar | 1305 | 29 | 1 | 117 |
Le Guerrier | 1305 | 30 | 115 | |
LucBart | 1305 | 31 | 114 | |
Legio VIII | 1305 | 32 | 112 | |
Syn | 1305 | 33 | 110 | |
Rawan | 1305 | 34 | 108 | |
Plouc369 | 1305 | 35 | 107 | |
Birdy68 | 1305 | 36 | 105 | |
JP69 | 1305 | 37 | 104 | |
Leo | 1305 | 38 | 103 | |
DJSide | 1305 | 39 | 101 | |
Jeje | 1305 | 40 | 100 |
Le calendrier de la semaine au BPC :
Mardi 04/09 à 19h au Viage : Tournoi Seconde Chance à 60 euros
Mercredi 05/09 à 20h30 sur le Homegames de Pokerstar : BPCO 13.06
Vendredi 07/09 à 20h00 au James : BPCL 13.06
Bon week-end et excellente semaine à tous.