Victoire de Fab147 lors du BPCO 16.12
Record absolu de tous les temps battu gràce ou à cause du coronavirus, c’est selon ! 51 joueurs pour cette 12è manche du championnat Online, battrons nous le record la semaine prochaine ?
C’est donc Fab147 qui a su se montrer le plus fort, hier soir, en remportant le heads up face à DJ_ReNie_1, au vu du grand nombre de joueurs, il y a eu bien sur beaucoup d’ITM, 12 heureux gagnants ont fait fortune 🙂 Lau4321 termine 3è, Psyska318, 4è, Vargez, toujours au top, 5è, Babis 6è, Boulzor444 7è, Lemonjuice74 8è, Dag360 9è, Lud0v1c 10è, Guerrier007 11è et Callman 12è…
Au classement général, pas de bouleversement en vue, c’est toujours Hififan qui caracole joyeusement en tête, Vargez, second, grignote néanmoins chaque semaine quelques points sur le leader ce qui promet de belles choses pour la seconde moitié du championnat ! Plouc369 est toujours 3è, à quelques encablures, Patvar1 4è et Amaury 5è.
Voici le tableau complet des résultats d’hier :
PokerStars | Event | Place | points |
---|---|---|---|
FaB147 | 1612 | 1 | 714 |
DJ_ReNie_1 | 1612 | 2 | 505 |
lau4321 | 1612 | 3 | 412 |
psyska318 | 1612 | 4 | 357 |
Vargez | 1612 | 5 | 319 |
babis1980 | 1612 | 6 | 292 |
Boulzor444 | 1612 | 7 | 270 |
Lemonjuice 74 | 1612 | 8 | 252 |
Dag630 | 1612 | 9 | 238 |
Lud0v1c | 1612 | 10 | 226 |
Guerrier 007 | 1612 | 11 | 215 |
callman61 | 1612 | 12 | 206 |
prnja | 1612 | 13 | 198 |
hififan69 | 1612 | 14 | 191 |
oliclara | 1612 | 15 | 184 |
Krams411 | 1612 | 16 | 179 |
krakot1305 | 1612 | 17 | 173 |
Mudboy.be | 1612 | 18 | 168 |
THP030720 | 1612 | 19 | 164 |
luckyluc1011 | 1612 | 20 | 160 |
Scoumoune_be | 1612 | 21 | 156 |
cholleke | 1612 | 22 | 152 |
bmjac | 1612 | 23 | 149 |
patvar1 | 1612 | 24 | 146 |
maxfull032 | 1612 | 25 | 143 |
devillers67 | 1612 | 26 | 140 |
plouc369 | 1612 | 27 | 137 |
Zorglub2601 | 1612 | 28 | 135 |
TheFlibustier | 1612 | 29 | 133 |
CatheBPC | 1612 | 30 | 130 |
Amand007 | 1612 | 31 | 128 |
Kapicol | 1612 | 32 | 126 |
N8STAR | 1612 | 33 | 124 |
Complice510 | 1612 | 34 | 122 |
thekraken78 | 1612 | 35 | 121 |
Bewin71 | 1612 | 36 | 119 |
rubiconSPQR | 1612 | 37 | 117 |
Kristoffel2 | 1612 | 38 | 116 |
Rudvan123 | 1612 | 39 | 114 |
BelLepine | 1612 | 40 | 113 |
4ringsdude | 1612 | 41 | 112 |
Mms888 | 1612 | 42 | 110 |
tchatcheur1212 | 1612 | 43 | 109 |
oliclara | 1612 | 44 | 108 |
Amaury1402 | 1612 | 45 | 106 |
Birdy68 | 1612 | 46 | 105 |
Wokia67 | 1612 | 47 | 104 |
Milionpat | 1612 | 48 | 103 |
Milionpat | 1612 | 48 | 103 |
1pilouchky | 1612 | 49 | 102 |
Nezir1982 | 1612 | 50 | 101 |
felterhino | 1612 | 51 | 100 |
Rendez-vous donc mercredi prochain pour la 13è manche à 20h30 sur Pokerstar.
Vendredi à 20h vous pourrez disputer notre tournoi du Jet Online qui remplace autant que faire se peut notre championnat Live, il n’entre cependant pas en compte pour les points de celui-ci :
Je vous rappelle également que notre ami Serge organise des tournois Online toute la journée, ceux ci sont bien sur ouverts à tous : Home Games – Club: 3208008 – Password: PKR4Ucorona
Bon courage à tous et surtout soyez sages, restez chez vous 😉