Résultat du tournoi Brussels Challenge – Saison 16.2
11 Fev. 2022
Winner : Gahak
place | Nickname | events | kills | points |
---|---|---|---|---|
1 | Gahak | 2202 | 4 | 648 |
2 | Carton | 2202 | 2 | 458 |
3 | FF15 | 2202 | 6 | 374 |
4 | Kelsier | 2202 | 6 | 324 |
5 | Yamcha | 2202 | 2 | 290 |
6 | Flo | 2202 | 3 | 265 |
7 | Dje-Chauvaux | 2202 | 2 | 245 |
8 | Le Guerrier | 2202 | 3 | 229 |
9 | Yves Gregoire | 2202 | 2 | 216 |
10 | Julien | 2202 | 205 | |
11 | Bogdan | 2202 | 3 | 195 |
12 | Furioso | 2202 | 1 | 187 |
13 | Nqnt | 2202 | 1 | 180 |
14 | Montana | 2202 | 1 | 173 |
15 | Pins | 2202 | 1 | 167 |
16 | vicking2win | 2202 | 1 | 162 |
17 | Tc | 2202 | 157 | |
18 | Chiiiips | 2202 | 3 | 153 |
19 | Tw | 2202 | 149 | |
20 | Jean-Caisse | 2202 | 145 | |
21 | Luckyluc1011 | 2202 | 141 | |
22 | Kevin | 2202 | 138 | |
23 | Seb | 2202 | 135 | |
24 | Tytgat | 2202 | 132 | |
25 | Occamy | 2202 | 130 | |
26 | Sebastien | 2202 | 127 | |
27 | Banaanikala | 2202 | 1 | 125 |
28 | Bokura | 2202 | 122 | |
29 | Golden Eagle | 2202 | 120 | |
30 | Sasan | 2202 | 118 | |
31 | Maxfull032 | 2202 | 116 | |
32 | Quent91 | 2202 | 115 | |
33 | Cojan 13 | 2202 | 113 | |
34 | DJem1070 | 2202 | 1 | 111 |
35 | Cuarit | 2202 | 110 | |
36 | Elmoskito | 2202 | 108 | |
37 | Cecemel | 2202 | 107 | |
38 | Darkside | 2202 | 105 | |
39 | Jimson | 2202 | 1 | 104 |
40 | Spoutnik | 2202 | 102 | |
41 | Massimo | 2202 | 101 | |
42 | GreekLoneWolf | 2202 | 100 |
Classement général de la saison