Victoire de Plouc369 lors du BPCO 12.03
Record d’affluence hier soir lors de le 3ème manche du championnat Online, 25 joueurs se sont retrouvés sur Pokerstar pour se disputer le tournoi hebdomadaire du mercredi. C’est notre ami Pierre (Plouc369) qui a su mettre a profit son jeu et sa technique pour triompher de ses nombreux adversaires et remporter le heads up contre Vargez (Oleg). Félicitations à lui.
Le petit mot de notre ami Pierre sur la partie :
« A noter l’apparition météorique de Chers1961 AKA Halpi (10′ chrono?), une remontada héroïque de PatVar de 2K à 20K en 30′ chrono, et enfin encore un podium de Verotké qui, après avoir fait 3ième, 1er, 1er en 2017 enchaîne avec 1er et 3ième en 2018 !!!
Mon seul fait d’armes aura été de saigner mes adversaires quand on était à 4 et que j »étais big stack (j’assume tout à fait de vaincre sans péril ????). »
Voici les points attribués pour ce tournoi :
PokerStars | Event | Place | points | Wins |
---|---|---|---|---|
plouc369 | 1203 | 1 | 500 | 50,00 € |
Vargez | 1203 | 2 | 354 | 33,75 € |
vérotké | 1203 | 3 | 289 | 18,75 € |
Malvira1700 | 1203 | 4 | 250 | 12,50 € |
Complice510 | 1203 | 5 | 224 | 10,00 € |
Legione VIII | 1203 | 6 | 204 | |
patvar1 | 1203 | 7 | 189 | |
Davedavid222 | 1203 | 8 | 177 | |
Guerrier 007 | 1203 | 9 | 167 | |
oliclara | 1203 | 10 | 158 | |
eclateman | 1203 | 11 | 151 | |
mimisuarez19 | 1203 | 12 | 144 | |
putois39 | 1203 | 13 | 139 | |
Bewin71 | 1203 | 14 | 134 | |
4ringsdude | 1203 | 15 | 129 | |
AlpachR&Y | 1203 | 16 | 125 | |
Papybelgium | 1203 | 17 | 121 | |
Galiad | 1203 | 18 | 118 | |
Scoumoune_be | 1203 | 19 | 115 | |
Nezir1982 | 1203 | 20 | 112 | |
ClinHelen | 1203 | 21 | 109 | |
Polojp86 | 1203 | 22 | 107 | |
bilouket | 1203 | 23 | 104 | |
bulrot4 | 1203 | 24 | 102 | |
chers1961 | 1203 | 25 | 100 |
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures pokeristiques et n’oubliez pas de vous inscrire pour le tournoi de demain qui débutera exceptionnellement à 19h00, remise de prix oblige.