Nouvelle victoire de Patrick lors du BPCL 12.03
Hier soir, ambiance chaleureuse au Brussels Poker Club, la remise des prix de la saison 11 lors du break y a beaucoup contribué. Nous étions 36 joueurs pour cette 3ème manche du championnat en cours mais malgré cela il était 00h40 quand nous avons pu seulement entamer la table finale.
(LegioVIII, Halpi, Gigi, Marc2601, Patrick,
DJside, Ben71, Kativr, Akriim)
Le jeu dans cette tf a été très serré sur le début, mais après quelques tours de table, il y eu 2 ou 3 bust qui ont éclairci un peu les rangs. C’est Ben71 qui a été Bubbleboy, les ITM sont les suivants :
DJSide qui termine le tournoi en 6ème position, bientôt suivi par Kativr qui fini 5ème. Les 4 derniers joueurs ont alors entamé un échange de jetons qui a semblé durer une éternité, personne ne voulant rien lacher, mais c’est finalement Akriim qui buste en 4ème position 5 minutes avant la fin du tournoi. Il ne restait donc que quelques mains avant l’heure fatidique et les joueurs se sont battus jusqu’au bout, il a donc fallu en venir à l’ICM quand le glas à sonné a 2h00 tapante. Après décompte des jetons, Patrick termine largement en tête avec plus de 200.000 chips, suivi par LegioVIII 140.000 et Marc2601 99.000. C’est donc une nouvelle victoire de Patrick, la 3ème en 5 tournois, il signe également une 2ème place dans le Wanted. Où va-t-il s’arreter ?
Voici les points attribués pour cette 3ème manche :
Nickname | events | place | kills | points |
---|---|---|---|---|
Patrick | 1203 | 1 | 5 | 600 |
Legio VIII | 1203 | 2 | 7 | 424 |
Marc2601 | 1203 | 3 | 3 | 346 |
Akriim | 1203 | 4 | 6 | 300 |
Kativr | 1203 | 5 | 1 | 268 |
DJSide | 1203 | 6 | 1 | 245 |
Ben71 | 1203 | 7 | 227 | |
Halpi | 1203 | 8 | 3 | 212 |
Gigi | 1203 | 9 | 1 | 200 |
Sedrul | 1203 | 10 | 190 | |
Yves Greg | 1203 | 11 | 3 | 181 |
JM | 1203 | 12 | 1 | 173 |
Dan | 1203 | 13 | 3 | 166 |
Kiddo | 1203 | 14 | 160 | |
Birdy68 | 1203 | 15 | 155 | |
Complice | 1203 | 16 | 1 | 150 |
4ringsdude | 1203 | 17 | 146 | |
KingFish | 1203 | 18 | 141 | |
oliclara | 1203 | 19 | 138 | |
AlexRJ | 1203 | 20 | 2 | 134 |
Plouc369 | 1203 | 21 | 2 | 131 |
Spoocky | 1203 | 22 | 3 | 128 |
Kiki | 1203 | 23 | 125 | |
Draco Eragon | 1203 | 24 | 122 | |
Buddy | 1203 | 25 | 120 | |
Le Guerrier | 1203 | 26 | 118 | |
Fox | 1203 | 27 | 115 | |
Victor | 1203 | 28 | 113 | |
Gahak | 1203 | 29 | 111 | |
Loki | 1203 | 30 | 110 | |
Bambino | 1203 | 31 | 108 | |
Eclateman | 1203 | 32 | 106 | |
Daniel7 | 1203 | 33 | 1 | 104 |
Drissz | 1203 | 34 | 103 | |
Tony | 1203 | 35 | 101 | |
RCCL007 | 1203 | 36 | 100 |
Le calendrier de la semaine au Brussels poker club :
Mercredi 24/01 à 20h30 sur Pokerstar : BPCO 12.04
Vendredi 26/01 à 20h00 au James : BPCL 12.04
Notez déjà dans vos agenda la date du Samedi 3 février, Serge organisera un Deepstack version diplomate buy in à 20 euros avec couscous royal au diner break pour 8 euros, cet event se tiendra dans une salle du parc Josaphat, les modalités complêtes seront communiquées incessament sous peu.