Victoire de Jamesamute lors du BPCL 12.05
C’est à la salle La Pair’ô’parc que se déroulait la 4ème manche du championnat Live, la précédente ne comptant pas pour le classement général. Tous les joueurs ont, apparemment passé une bonne soirée et j’espere que la nouvelle structure que nous testons sera plus agréable à jouer, tenez nous au courant.
Voici les 9 finalistes de la soirée :
(Djem1070, Maverick421, KARIM, Italia69, Motha,
Birdy68, King Fish, Jamesamute, Buddy, Babel)
Les ITM du jour sont : Birdy qui fini 5ème, suivi par Djem1070 4ème et Italia69 3ème. Le HU a été disputé par Maverick421 et Jamesamute et c’est finalement ce dernier qui a triomphé de son adversaire. Félicitations à lui .
(Maverick421, Jamesamute)
Voici les points attribués pour cette 4ème manche :
Nickname | events | place | kills | points |
---|---|---|---|---|
James | 1205 | 1 | 10 | 624 |
Maverick421 | 1205 | 2 | 3 | 442 |
Italia69 | 1205 | 3 | 4 | 361 |
DJem1070 | 1205 | 4 | 7 | 312 |
Birdy68 | 1205 | 5 | 1 | 279 |
Buddy | 1205 | 6 | 2 | 255 |
KingFish | 1205 | 7 | 2 | 236 |
Motha | 1205 | 8 | 2 | 221 |
Babel | 1205 | 9 | 2 | 208 |
JM | 1205 | 10 | 2 | 197 |
Patrick | 1205 | 11 | 2 | 188 |
Bambino | 1205 | 12 | 180 | |
Legio VIII | 1205 | 13 | 173 | |
Plouc369 | 1205 | 14 | 167 | |
Vincent Vegas | 1205 | 15 | 161 | |
Halpi | 1205 | 16 | 156 | |
Sedrul | 1205 | 17 | 1 | 151 |
Complice | 1205 | 18 | 147 | |
Yves Greg | 1205 | 19 | 143 | |
AlexRJ | 1205 | 20 | 140 | |
Tyson | 1205 | 21 | 136 | |
DFI100 | 1205 | 22 | 133 | |
RCCL007 | 1205 | 23 | 130 | |
Marc2601 | 1205 | 24 | 127 | |
oliclara | 1205 | 25 | 1 | 125 |
Akriim | 1205 | 26 | 122 | |
JP69 | 1205 | 27 | 4 | 120 |
Syn | 1205 | 28 | 118 | |
Leo | 1205 | 29 | 1 | 116 |
Monkiki | 1205 | 30 | 114 | |
DJSide | 1205 | 31 | 112 | |
Gigi | 1205 | 32 | 110 | |
Sachou | 1205 | 33 | 1 | 109 |
Catire | 1205 | 34 | 107 | |
Loki | 1205 | 35 | 106 | |
Le Guerrier | 1205 | 36 | 104 | |
Kiki | 1205 | 37 | 103 | |
Portugal73 | 1205 | 38 | 101 | |
Orhan | 1205 | 39 | 100 |
Bonne semaine à tous….