Victoire de Gigi lors du BPCL 12.13
Cela sentait les vacances de Paques, hier au Brussels Poker Club, 29 joueurs avaient fait le déplacement pour la manche de la mi-saison de notre championnat. Une très bonne ambiance et le tournoi supervisé par notre TD Gigi s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Il n’était que 23h30 lorsque nous avons pu composer la table finale.
(LegioVIII, RCCL007, Patrick, Gigi,
Oliyugi, Motha, 4Ringsdude, Sedrul, Spoocky)
C’est notre ami LegioVIII qui saute à la bulle mais marque néanmoins des points précieux au classement général. Les ITM du jour sont : Motha qui termine en 5ème position, suivi par Spoocky 4ème et Oliyugi 3ème. C’est notre TD du jour, Gigi, qui en plus de son travail d’organisateur gagnera la partie devant RCCL007 qui fini donc 2ème. Félicitations à tous.
(RCCL007, Gigi)
Voici les points attribués pour cette 13ème manche :
Nickname | events | place | kills | points |
---|---|---|---|---|
Gigi | 1213 | 1 | 7 | 539 |
RCCL007 | 1213 | 2 | 1 | 381 |
Oliyugi | 1213 | 3 | 1 | 311 |
Spoocky | 1213 | 4 | 3 | 269 |
Motha | 1213 | 5 | 6 | 241 |
Legio VIII | 1213 | 6 | 3 | 220 |
Patrick | 1213 | 7 | 1 | 204 |
Sedrul | 1213 | 8 | 1 | 190 |
4ringsdude | 1213 | 9 | 1 | 180 |
Tyson | 1213 | 10 | 2 | 170 |
James | 1213 | 11 | 1 | 162 |
Kiki | 1213 | 12 | 155 | |
JP69 | 1213 | 13 | 2 | 149 |
Buddy | 1213 | 14 | 1 | 144 |
Le Guerrier | 1213 | 15 | 139 | |
Bambino | 1213 | 16 | 135 | |
Akriim | 1213 | 17 | 2 | 131 |
Selim | 1213 | 18 | 127 | |
Orhan | 1213 | 19 | 124 | |
Exodus_PL | 1213 | 20 | 120 | |
DJSide | 1213 | 21 | 1 | 118 |
Catire | 1213 | 22 | 115 | |
Mattias | 1213 | 23 | 112 | |
Complice | 1213 | 24 | 110 | |
Maverick421 | 1213 | 25 | 108 | |
DJem1070 | 1213 | 26 | 106 | |
AlexRJ | 1213 | 27 | 104 | |
Birdy68 | 1213 | 28 | 102 | |
Yves Greg | 1213 | 29 | 100 |
Nos rendez-vous de la semaine BPC :
Mercredi 04/04 à 20h30 : BPCO 12.14 sur le homegame de Pokerstar
Jeudi 05/04 à 19h00 à L’Apér’ô’parc : Jeudi’plomat
Vendredi 06/04 à 20h00 au James : BPCL 12.14
Bon week-end Pascal à tous.