BPC Live 16.07 et remise de prix

Victoire de Djem lors du BPCL 16.07

Nous fétions hier soir nos champions de la saison 15 avec, enfin, la remise de prix. encore Félicitations à Youness (Rodeur10) Champion Live et Pierre (Plouc369) Champion Online

Notre Best Lady Kiki

Le Killer Orhan

Mudboy le Terrible – Jay Champion de la Brussels9 Online, 5è en Live, 4è Online et meilleure progression de la saison.

Et Celia (Portugal73) Prix du Staff pour sa gentillesse et son aide

Merci à tous pour votre fidélité à notre club et à nos tournois.

Quelques autres photos se trouvent ici : https://app.box.com/s/iwawa09om3emy8yfyfcv7atomkcz19vt

Le tournoi à proprement dit à réuni 57 joueurs, salle quasi comble donc, une ambiance un peu bruyante mais toujours dans la joie et la bonne humeur, on est là pour s’amuser donc faites vous plaisir. Il était 00h45 quand nous avons formé la table finale.

(JM, Joan, Kingfish, Le Dide, Chubby, George,
Djem1070, Oliclara, Darkside)

Les ITm du jour sont : JM qui termine 7è, Joan 6è, George 5è, Chubby 4è et Le Dide 3è. Ce sont Oliclara et Djem qui se sont affronté dans un long duel qui sera finalement remporté par Djem1070. Félicitations à lui.

(Djem1070, Oliclara)

Voici le tableau des points pour cette 7è manche :

 
Nickname events place kills points
DJem1070 1607 1 9 755
oliclara 1607 2 7 534
Le Dide 1607 3 3 436
Chubby 1607 4 5 377
George 1607 5 1 338
Joan 1607 6   308
JM 1607 7 3 285
KingFish 1607 8 5 267
Darkside 1607 9 2 252
Milan 1607 10 5 239
Pedro 1607 11   228
Plouc369 1607 12   218
BJP25 1607 13 3 209
Jay 1607 14 3 202
Rubicon 1607 15   195
Portugal73 1607 16 3 189
Alexlerusse 1607 17 3 183
Marc2601 1607 18 1 178
Jackie 1607 19   173
Kativr 1607 20 3 169
hififan 1607 21   165
Akriim 1607 22   161
Manu 1607 23   157
Actarus 1607 24   154
Kiki 1607 25   151
Babis 1607 26   148
Philippe Maxime 1607 27   145
Akim 1607 28   143
Le V 1607 29   140
Sharon 1607 30   138
Italia69 1607 31   136
Guetty 1607 32 1 133
Complice 1607 33 1 131
Heni 1607 34   129
Kath 1607 35   128
Fox 1607 36   126
Choke 1607 37   124
Sedrul 1607 38   122
Sully 1607 39   121
Rodeur 10 1607 40   119
Goran 1607 41   118
Davo 1607 42   116
Abdel 1607 43   115
Le Guerrier 1607 44 1 114
Volcano 1607 45   113
Seb Cabal 1607 46 1 111
Yamcha 1607 47   110
Suzanna 1607 48   109
Spoocky 1607 49   108
Jaco 1607 50   107
Hervé 1607 51 1 106
Katyguchi 1607 52   105
Kevin 1607 53   104
Cidriss 1607 54   103
Orhan 1607 55   102
Deadkillbs 1607 56   101
Yf 1607 57   100

Rendez-vous mercredi prochain pour notre BPCO et vendredi pour le Live.

Ce samedi au Casino vous pourrez jouer la Super Battle et le Rush :

Demain, gros tournoi en perspective notre premier 100K en Deepstack à partir de 13h30