WINNER : Pas_Nash
15/03/2023 – 40 joueurs pour cette 11eme manche du tournoi.
| Place | Nickname | € | Points |
| 1 | Pas_Nash | 65 | 632 |
| 2 | legreg10 | 42 | 447 |
| 3 | suprem vision | 30 | 365 |
| 4 | Guerrier 007 | 20 | 316 |
| 5 | lhikki | 15 | 283 |
| 6 | hififan69 | 11 | 258 |
| 7 | bmjac | 9 | 239 |
| 8 | Jackie-cats | 8 | 224 |
| 9 | speedeu87 | 211 | |
| 10 | emiraph21 | 200 | |
| 11 | loloarr | 191 | |
| 12 | luckyluc1011 | 183 | |
| 13 | FERDI-.1030 | 175 | |
| 14 | chips1332 | 169 | |
| 15 | complice510 | 163 | |
| 16 | maxfull032 | 158 | |
| 17 | Worro999 | 153 | |
| 18 | Tomike23111 | 149 | |
| 19 | kzoom1 | 145 | |
| 20 | GEODO666 | 141 | |
| 21 | THP030720 | 138 | |
| 22 | cholleke | 135 | |
| 23 | Shasha-be | 132 | |
| 24 | thebigdsc | 129 | |
| 25 | devillers67 | 126 | |
| 26 | keeebart | 124 | |
| 27 | Cosmicbat | 122 | |
| 28 | oliclara | 120 | |
| 29 | eclateman | 117 | |
| 30 | Dimim996 | 115 | |
| 31 | Amaury1402 | 114 | |
| 32 | Borokov IA | 112 | |
| 33 | pikou.be | 110 | |
| 34 | plouc369 | 108 | |
| 35 | Scoumoune_be | 107 | |
| 36 | mikebest333 | 105 | |
| 37 | Spoutnik808080 | 104 | |
| 38 | simonvash | 103 | |
| 39 | Lemonjuice74 | 101 | |
| 40 | belasco6820 | 100 |
