Victoire de Davo lors du BPCL 16.03
59 joueurs hier soir, notre record et la quasi limite de capacité de notre salle a été atteinte, merci à tous. Merci à vous également pour le soutient à notre ami Alex qui nous reviendra bientôt en super forme.
Pour le tournoi proprement dit, les ténors des saisons passées passent un sale moment, une nouvelle génération de joueurs au dents longues est venue renforcer le club et ils ne sont pas là pour faire de la figuration. La saison va être longue et fort disputée, encore bonne chance à tous.
Il était 1h30 quand nous avons formé la table finale du jour :
(Kingsofparchy, Alexlerusse, Davo, Volcano, Callman,
Italia69, Katyguchi, Goran, Birdy68)
Les ITM du jour sont : Ali qui était à la bulle mais a été payé par les joueurs termine 8è, Birdy fini 7è, Stephane (Volcano) réalise encore une belle performance après sa victoire de la semaine passée en terminant 6è, les 5 derniers joueurs n’ayant pas réussi à se départager, ce sera l’ICM au nombre de jetons qui en aura décidé. Alexlerusse termine 5è, Katyguchi 4è, Callman 3è, l’habitué des TF, en passe de battre son record, Carlo (Italia69) fini 2è, c’est donc Davo, le chipleader qui remporte la victoire après avoir commencé la TF en très mauvaise posture au point de ne plus avoir qu’une blinde à défendre. Mais sa combativité aura fait le reste, félicitations à lui.
Au classement général, C’est notre Italien préféré qui prend le commandement, après ses 3 TF d’affilées sur 3 tournois, Volcano pointe en 2è place, suivi par Davo, Dodoz et Choke. La first Lady du moment est Sharon qui est classée 6è. Voici le tableau complet des points pour la 3è manche :
Nickname | events | place | kills | points |
---|---|---|---|---|
Davo | 1603 | 1 | 6 | 768 |
Italia69 | 1603 | 2 | 5 | 543 |
Callman Fred | 1603 | 3 | 4 | 443 |
Katyguchi | 1603 | 4 | 2 | 384 |
Alexlerusse | 1603 | 5 | 5 | 344 |
Volcano | 1603 | 6 | 7 | 314 |
Birdy68 | 1603 | 7 | 3 | 290 |
King of Parchy | 1603 | 8 | 3 | 272 |
Goran | 1603 | 9 | 3 | 256 |
Jackie | 1603 | 10 | 2 | 243 |
Piero | 1603 | 11 | 4 | 232 |
Jempy | 1603 | 12 | 1 | 222 |
Portugal73 | 1603 | 13 | 2 | 213 |
Jaco | 1603 | 14 | 205 | |
hififan | 1603 | 15 | 198 | |
Titi | 1603 | 16 | 3 | 192 |
Akriim | 1603 | 17 | 186 | |
Hervé | 1603 | 18 | 1 | 181 |
Kiki | 1603 | 19 | 1 | 176 |
Laura | 1603 | 20 | 172 | |
Choke | 1603 | 21 | 1 | 168 |
Plouc369 | 1603 | 22 | 1 | 164 |
Gahak | 1603 | 23 | 5 | 160 |
Yamcha | 1603 | 24 | 157 | |
Orhan | 1603 | 25 | 1 | 154 |
Joan | 1603 | 26 | 1 | 151 |
Yvan | 1603 | 27 | 148 | |
Lucky69 | 1603 | 28 | 145 | |
DFI100 | 1603 | 29 | 143 | |
Halpi | 1603 | 30 | 140 | |
Tess | 1603 | 31 | 1 | 138 |
Katty on fire | 1603 | 32 | 136 | |
Complice | 1603 | 33 | 134 | |
Christian G. | 1603 | 34 | 132 | |
Le Guerrier | 1603 | 35 | 130 | |
Actarus | 1603 | 36 | 128 | |
Gino | 1603 | 37 | 126 | |
Guetty | 1603 | 38 | 1 | 125 |
Sharon | 1603 | 39 | 123 | |
Abdel | 1603 | 40 | 121 | |
Kevin | 1603 | 41 | 120 | |
Yf | 1603 | 42 | 119 | |
JM | 1603 | 43 | 117 | |
Darkside | 1603 | 44 | 116 | |
Maxfull032 | 1603 | 45 | 115 | |
Rubicon | 1603 | 46 | 113 | |
Seb Cabal | 1603 | 47 | 112 | |
Jay | 1603 | 48 | 111 | |
oliclara | 1603 | 49 | 1 | 110 |
Rodeur 10 | 1603 | 50 | 109 | |
Akim | 1603 | 51 | 1 | 108 |
Amaury1402 | 1603 | 52 | 107 | |
Pino | 1603 | 53 | 106 | |
DJem1070 | 1603 | 54 | 105 | |
Spoocky | 1603 | 55 | 104 | |
Zod | 1603 | 56 | 103 | |
Manu | 1603 | 57 | 102 | |
Sebastien G, | 1603 | 58 | 101 | |
Sully | 1603 | 59 | 100 |
Les prochains tournois de la fin de semaine auront lieu au Casino :
Ce soir, la Super Battle à partir de 20h
Demain ce sera un Deepstack one day, avec 1 seul et unique re entry possible en cas d’accident