Victoire de Sully lors du BPCL 16.09
40 joueurs hier soir, une ambiance un peu tendue, le coronavirus sans doute… :-). Vu le nombre plus restreint de joueur, il était 1h quand nous avons pu former la table finale avec non pas 9 mais 8 joueurs, Kath et Djem ayant busté simultanément à la bulle de la TF. Voici la traditionnelle photo :
(Dodoz, Goran, DFI100, Sully,
Jempy, Italia69, Marc2601, Rubicon)
C’est DFI100 qui quittera le premier la Table finale, les joueurs restants, on décidé, comme souvent, de payer la bulle. Les ITM du jour sont donc : Goran qui termine 7è, Jempy 6è, Rubicon 5è, Italia69, de retour en TF fini à la 4è place. Marc, arrivé très short stack en TF, à eu le bonheur de voir les autres buster avant lui et les gros stack se faire du rentre dedans, ce qui lui a permis bon an mal an de se hisser sur le podium en 3è position, laissant Dodoz et Sully, chip, disputer le heads up. Celui-ci n’aura duré que quelques mains, malgré le nombre de blinde laissant encore largement de quoi jouer au poker; Sully remporte donc une victoire bien méritée au vu de sa gestion de son stack en TF.
(Sully, Dodoz)
Au classement général, la TF de Carlo lui assure de garder la tête de celui-ci, Volcano pointe toujours second, Marc est 3è, Sully gràce à sa victoire d’hier monte dans le top 5 à la 4è place, la 5è est détenue par notre Guerrier préféré. Voici le tableau complet des points d’hier :
Nickname | events | place | kills | points |
---|---|---|---|---|
Sully | 1609 | 1 | 8 | 632 |
Dodoz | 1609 | 2 | 6 | 447 |
Marc2601 | 1609 | 3 | 4 | 365 |
Italia69 | 1609 | 4 | 3 | 316 |
Rubicon | 1609 | 5 | 1 | 283 |
Jempy | 1609 | 6 | 1 | 258 |
Goran | 1609 | 7 | 239 | |
DFI100 | 1609 | 8 | 7 | 224 |
Kath | 1609 | 9 | 2 | 211 |
DJem1070 | 1609 | 10 | 3 | 200 |
Birdy68 | 1609 | 11 | 191 | |
Jeremie VM | 1609 | 12 | 3 | 183 |
Sharon | 1609 | 13 | 1 | 175 |
oliclara | 1609 | 14 | 1 | 169 |
Portugal73 | 1609 | 15 | 1 | 163 |
Maxfull032 | 1609 | 16 | 1 | 158 |
Le Guerrier | 1609 | 17 | 153 | |
Volcano | 1609 | 18 | 1 | 149 |
Cécémel | 1609 | 19 | 145 | |
Kiki | 1609 | 20 | 141 | |
Rodeur 10 | 1609 | 21 | 138 | |
Alexlerusse | 1609 | 22 | 1 | 135 |
Orhan | 1609 | 23 | 132 | |
Rawan | 1609 | 24 | 129 | |
Spoocky | 1609 | 25 | 126 | |
Akim | 1609 | 26 | 124 | |
Red1 | 1609 | 27 | 122 | |
Akriim | 1609 | 28 | 1 | 120 |
BJP25 | 1609 | 29 | 117 | |
Yf | 1609 | 30 | 115 | |
Jack8nevlose | 1609 | 31 | 1 | 114 |
Choke | 1609 | 32 | 112 | |
Laura | 1609 | 33 | 110 | |
Amaury1402 | 1609 | 34 | 108 | |
Deadkillbs | 1609 | 35 | 107 | |
Lucky69 | 1609 | 36 | 105 | |
Dimitri | 1609 | 37 | 104 | |
Darkside | 1609 | 38 | 103 | |
Davo | 1609 | 39 | 101 | |
Abdel | 1609 | 40 | 100 |
Nous sommes toujours dans l’attente des résultats du BPCO de mercredi passé, le récapitulatif du BPCO 16.09 ayant disparu suite à une mise à jour du logiciel Pokerstar. Nous essayons de les récupérer.
Ce soir vous pourrez disputer un Bounty Progressif au Viage à partir de 20h, plus tard dans la soirée, à 22h ce sera le Rush.
Dimanche je vous rapelle que nous organisons un Freeroll, tournoi gratuit donc, si vous n’avez jamais essayé le poker, c’est l’occasion rèvée, toutes les infos sont ici :
La semaine prochaine, nous démarrons au Casino lundi le Deep en 2 jours avec le Day 1a,