Victoire de 4Ringsdude lors du BPCO 16.10
28 joueurs pour cette 10è manche, pas de grosse surprise mais notre ami Oleg (Vargez) réussi une belle performance en terminant second, ce qui bien évidemment relance un peu le championnat. C’est donc Steve (4Ringsdude) notre Vice-Président qui remporte la manche face à Vargez. Les autres ITM du jour sont : Lau4321 qui termine 3è, THP030720 4è, Plouc369 5è et enfin notre ami Complice 6è.
Au classement, c’est toujours Hififan qui est en tête, mais il commence à sentir le souffle de Vargez qui fait une belle remontée et qui n’est plus qu’à moins de 40 petits points du sommet. Amaury est quand à lui toujours 3è cependant c’est Plouc qui commence à pointer dans son rétroviseur, Darkside n’est pas loin non plus en 5è position.
Voici le tableau des points pour cette 10è manche :
PokerStars | Event | Place | points |
---|---|---|---|
4ringsdude | 1610 | 1 | 529 |
Vargez | 1610 | 2 | 374 |
lau4321 | 1610 | 3 | 306 |
THP030720 | 1610 | 4 | 265 |
plouc369 | 1610 | 5 | 237 |
Complice510 | 1610 | 6 | 216 |
rubiconSPQR | 1610 | 7 | 200 |
Boulzor444 | 1610 | 8 | 187 |
babis1980 | 1610 | 9 | 176 |
oliclara | 1610 | 10 | 167 |
hififan69 | 1610 | 11 | 160 |
patvar1 | 1610 | 12 | 153 |
Chellemoe406 | 1610 | 13 | 147 |
Birdy68 | 1610 | 14 | 141 |
tchatcheur1212 | 1610 | 15 | 137 |
bmjac | 1610 | 16 | 132 |
djem1070 | 1610 | 17 | 128 |
Wokia67 | 1610 | 18 | 125 |
Sièle | 1610 | 19 | 121 |
Mudboy.be | 1610 | 20 | 118 |
Zorglub2601 | 1610 | 21 | 115 |
Amaury1402 | 1610 | 22 | 113 |
Deadkillbs | 1610 | 23 | 110 |
BJP25 | 1610 | 24 | 108 |
devillers67 | 1610 | 25 | 106 |
Dag630 | 1610 | 26 | 104 |
Guerrier 007 | 1610 | 27 | 102 |
Bambinodetect | 1610 | 28 | 100 |
Rendez-vous donc mercredi prochain pour la suite des aventures.
N’oubliez pas de vous pré inscrire pour le live de vendredi au Jetlive, cependant, au vu des circonstances, attendez vous quand même à ce que nous devions éventuellement annuler les tournois à venir pour un certain temps, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des dispositions prises par nos chers ministres…