Victoire de Azar2bxl lors du BPCO 16.31
29 joueurs pour cette 31è manche de la saison 16 et c’est Azar2bxl qui remporte la partie, il remporte le heads up face à Vargez qui était en grand e forme comme souvent. Ce dernier fait donc une excellente opération. Medmax83 termine le tournoi en 3è position, suivi par Oliclara 4è et beth6thstreet 5è.
Au classement général, notre champion Vargez, grace à sa belle prestation d’hier, conforte son hégémonie du moment, l’arrière garde devra se secouer un petit peu pour ne pas le laisser filer…Plouc369, double champion lui aussi, prend la seconde place, un combat des chefs est donc a attendre incessamment sous peu. Hififan est 3è, Lau4321 4è et Boulzor444 5è. La saison est loin d’être finie, bien sur, mais de belle bagarre se profile à l’horizon et c’est tant mieux pour le championnat.
Voici les points pour cette 31è manche :
PokerStars | Event | Place | points |
---|---|---|---|
azar2bxl | 1631 | 1 | 539 |
Vargez | 1631 | 2 | 381 |
MedMax83 | 1631 | 3 | 311 |
oliclara | 1631 | 4 | 269 |
bet6thstreet | 1631 | 5 | 241 |
PoulidorRJ | 1631 | 6 | 220 |
4ringsdude | 1631 | 7 | 204 |
patvar1 | 1631 | 8 | 190 |
Guerrier 007 | 1631 | 9 | 180 |
Boulzor444 | 1631 | 10 | 170 |
SebastienG68 | 1631 | 11 | 162 |
devillers67 | 1631 | 12 | 155 |
BJamesB57 | 1631 | 13 | 149 |
hififan69 | 1631 | 14 | 144 |
Bewin71 | 1631 | 15 | 139 |
lau4321 | 1631 | 16 | 135 |
bmjac | 1631 | 17 | 131 |
3 Titzen 3 | 1631 | 18 | 127 |
THP030720 | 1631 | 19 | 124 |
luckyluc1011 | 1631 | 20 | 120 |
SergeJacques | 1631 | 21 | 118 |
Kuku2398 | 1631 | 22 | 115 |
babis1980 | 1631 | 23 | 112 |
Mudboy.be | 1631 | 24 | 110 |
Wokia67 | 1631 | 25 | 108 |
plouc369 | 1631 | 26 | 106 |
Salpino55 | 1631 | 27 | 104 |
rubiconSPQR | 1631 | 28 | 102 |
Scoumoune_be | 1631 | 29 | 100 |
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite…