La 22è saison du Brussels Challenge a commencé.
Voici les résultat de ce premier évènement.
Résultat du tournoi Brussels Challenge – Saison 22.01

| Place | Points | ID Membre | NickName |
| 1 | 685 | U230576 | Guanacs |
| 2 | 484 | U241253 | El seito |
| 3 | 395 | U241017 | Ombrager |
| 4 | 342 | U240974 | kelevra |
| 5 | 306 | U240981 | HerculesDBZ |
| 6 | 279 | U210181 | Spoutnik |
| 7 | 259 | U241027 | ponizz |
| 8 | 242 | U241223 | bassemck |
| 9 | 228 | U210148 | Cuarita |
| 10 | 216 | U230572 | Katyguchi |
| 11 | 206 | U220378 | Christophe |
| 12 | 197 | U230738 | Pirate |
| 13 | 190 | U241106 | latouchette |
| 14 | 183 | U230579 | Marie05 |
| 15 | 177 | U220300 | Kattyonfire |
| 16 | 171 | U200022 | Lemonjuice74 |
| 17 | 166 | U230699 | Sin Ho |
| 18 | 161 | U230550 | Drawmard |
| 19 | 157 | U230882 | nemsl |
| 20 | 153 | U220239 | Sasan |
| 21 | 149 | U230760 | Pindamannnetje |
| 22 | 146 | U230885 | picsous |
| 23 | 142 | U220227 | Benji1292 |
| 24 | 139 | U200049 | Plouc369 |
| 25 | 137 | U230540 | Fantomas |
| 26 | 134 | U220431 | Madwin |
| 27 | 131 | U230672 | Octavian |
| 28 | 129 | U200031 | Maxfull032 |
| 29 | 127 | U220308 | Oni Shan |
| 30 | 125 | U241050 | DIMAS |
| 31 | 123 | U241199 | OanaRoxana |
| 32 | 121 | U241091 | sebon23 |
| 33 | 119 | U220298 | alaska boy |
| 34 | 117 | U230852 | Tudor22 |
| 35 | 115 | U241013 | THEO |
| 36 | 114 | U220305 | Fantasyland |
| 37 | 112 | U230518 | Manu 15 |
| 38 | 111 | U241254 | Sergio |
| 39 | 109 | U230825 | diogo |
| 40 | 108 | U220307 | Nuggetlover |
| 41 | 107 | U220258 | Keeebart |
| 42 | 105 | U210184 | Foxyn |
| 43 | 104 | U220310 | Blanco |
| 44 | 103 | U230881 | RK |
| 45 | 102 | U220291 | Ferdi |
| 46 | 101 | U230611 | Balthazar |
| 47 | 100 | U241141 | MIP |
