Résultat du tournoi Brussels Challenge – Saison 18.06
17 Février 2023
Winner : Oliclara
| Place | Nickname | Points | Kills | € |
| 1 | Skip | 837 | 9 | 405 |
| 2 | Babis | 592 | 2 | 225 |
| 3 | Akram | 483 | 5 | 160 |
| 4 | Darkside | 418 | 3 | 125 |
| 5 | Motha | 374 | 5 | 90 |
| 6 | Lathet | 342 | 4 | 65 |
| 7 | Yamcha | 316 | 3 | 40 |
| 8 | Madwin | 296 | 4 | 35 |
| 9 | Ratabar1 | 279 | 2 | 25 |
| 10 | Keeebart | 265 | 2 | 20 |
| 11 | Andrei | 252 | 2 | |
| 12 | Nab | 242 | 1 | |
| 13 | Michael | 232 | ||
| 14 | Snapper-Dapper | 224 | 2 | |
| 15 | Rungnapha169 | 216 | 2 | |
| 16 | Christophe | 209 | 2 | |
| 17 | Kennedy | 203 | ||
| 18 | Cuba Libre | 197 | 1 | |
| 19 | Amaury1402 | 192 | 1 | |
| 20 | Yoyo | 187 | 3 | |
| 21 | Armetov | 183 | ||
| 22 | Alexlerusse | 178 | ||
| 23 | Fred76 | 174 | ||
| 24 | Maxfull032 | 171 | 1 | |
| 25 | Kzoom1 | 167 | 2 | |
| 26 | Gillie | 164 | ||
| 27 | Luckyluc1011 | 161 | ||
| 28 | The Jack | 158 | 2 | |
| 29 | Aonyx | 155 | 1 | |
| 30 | Le Guerrier | 153 | ||
| 31 | Chiiiips | 150 | 1 | |
| 32 | Steph | 148 | 1 | |
| 33 | Cosmicbat | 146 | 1 | |
| 34 | Niko7 | 143 | ||
| 35 | Kelaknight | 141 | ||
| 36 | Manu15 | 139 | ||
| 37 | Lagrenouille | 138 | ||
| 38 | Bokura | 136 | 1 | |
| 39 | Potzi | 134 | 1 | |
| 40 | DJem1070 | 132 | ||
| 41 | Joker | 131 | 1 | |
| 42 | Astrid | 129 | ||
| 43 | Pedro | 128 | ||
| 44 | Ericdd | 126 | 1 | |
| 45 | Lucifer | 125 | ||
| 46 | Kingazzuro | 123 | ||
| 47 | Nuggetlover | 122 | ||
| 48 | Jouplou | 121 | ||
| 49 | Spoutnik | 120 | ||
| 50 | Callman | 118 | 1 | |
| 51 | Paul Leon | 117 | ||
| 52 | Fabio | 116 | ||
| 53 | Pino | 115 | ||
| 54 | Mojito6309 | 114 | ||
| 55 | Fantomas | 113 | ||
| 56 | Styfler | 112 | ||
| 57 | Mmnervous | 111 | ||
| 58 | Farlawizz | 110 | ||
| 59 | Totoshlada | 109 | ||
| 60 | Marius | 108 | ||
| 61 | Benji1292 | 107 | ||
| 62 | Gg | 106 | 1 | |
| 63 | Blanco | 105 | ||
| 64 | Oliclara | 105 | ||
| 65 | Value Merguez | 104 | ||
| 66 | Cioby75 | 103 | ||
| 67 | Katty on fire | 102 | ||
| 68 | Bidule | 101 | ||
| 69 | FF15 | 101 | ||
| 70 | Drawmard | 100 |
